pub mod moon_data;
pub mod sun_data;
use crate::core::constants::*;
use moon_data::{ML0, ML1, ML2, ML3};
use sun_data::{E_L0, E_L1, E_L2, E_L3, E_L4, E_L5};
fn rad(x: f64) -> f64 {
x * DEG_TO_RAD
}
fn norm_deg(x: f64) -> f64 {
x.rem_euclid(360.0)
}
pub fn sun_longitude_deg(jd: f64) -> f64 {
let t = (jd - J2000) / DAYS_PER_CENTURY; let tk = t / 10.0; let tk2 = tk * tk;
let tk3 = tk2 * tk;
let mut v = 0.0;
let mut tn = 1.0;
let layers: [&[[f64; 3]]; 6] = [&E_L0, &E_L1, &E_L2, &E_L3, &E_L4, &E_L5];
for layer in layers {
let mut sum = 0.0;
for item in layer {
sum += item[0] * (item[1] + tk * item[2]).cos();
}
v += sum * tn;
tn *= tk;
}
v += (-0.0728 - 2.7702 * tk - 1.1019 * tk2 - 0.0996 * tk3) / 206264.80624709636;
let m = -0.043126 + 628.301955 * t - 0.000002732 * t * t;
let e = 0.016708634 - 0.000042037 * t - 0.0000001267 * t * t;
let aberration = -20.49552 * (1.0 + e * m.cos()) / 3600.0 * DEG_TO_RAD;
v += aberration;
v += nutation_longitude(jd);
let deg = (v + PI) * RAD_TO_DEG;
norm_deg(deg)
}
pub fn sun_longitude(jd: f64) -> f64 {
rad(sun_longitude_deg(jd))
}
pub fn moon_longitude_deg(jd: f64) -> f64 {
let t = (jd - J2000) / DAYS_PER_CENTURY;
let t2 = t * t;
let t3 = t2 * t;
let t4 = t3 * t;
let t5 = t4 * t;
let l0 = 3.81034409 + 8399.684730072 * t - 3.319e-05 * t2 + 3.11e-08 * t3 - 2.033e-10 * t4;
let l0_deg = l0 * RAD_TO_DEG;
let prec_deg =
(5028.792262 * t + 1.1124406 * t2 + 0.00007699 * t3 - 0.000023479 * t4 - 0.0000000178 * t5)
/ 3600.0;
let t2s = t2 / 1e4;
let t3s = t3 / 1e8;
let t4s = t4 / 1e8;
let arcsec_to_deg = 1.0 / 3600.0;
let mut v = l0_deg + prec_deg;
v += fourier_sum(&ML0, 1.0, t, t2s, t3s, t4s) * arcsec_to_deg;
v += fourier_sum(&ML1, t, t, t2s, t3s, t4s) * arcsec_to_deg;
v += fourier_sum(&ML2, t2, t, t2s, t3s, t4s) * arcsec_to_deg;
v += fourier_sum(&ML3, t3, t, t2s, t3s, t4s) * arcsec_to_deg;
v -= 3.4e-6 * RAD_TO_DEG;
v += nutation_longitude(jd) * RAD_TO_DEG;
norm_deg(v)
}
fn fourier_sum<const N: usize>(
terms: &[[f64; 6]; N],
tn: f64,
t: f64,
t2s: f64,
t3s: f64,
t4s: f64,
) -> f64 {
let mut sum = 0.0;
for &[a, b, c, d, e, f] in terms {
let arg = b + t * c + t2s * d + t3s * e + t4s * f;
sum += a * tn * arg.cos();
}
sum
}
pub fn moon_longitude(jd: f64) -> f64 {
rad(moon_longitude_deg(jd))
}
pub fn moon_sun_delta_deg(jd: f64) -> f64 {
let mut diff = moon_longitude_deg(jd) - sun_longitude_deg(jd);
diff = diff.rem_euclid(360.0);
if diff > 180.0 { diff - 360.0 } else { diff }
}
pub fn nutation_longitude(jd: f64) -> f64 {
let t = (jd - J2000) / DAYS_PER_CENTURY;
let t2 = t * t;
let t3 = t2 * t;
let t4 = t3 * t;
let l = 485868.249036 + 1717915923.2178 * t + 31.8792 * t2 + 0.051635 * t3 - 0.00024470 * t4;
let lp = 1287104.79305 + 129596581.0481 * t - 0.5532 * t2 + 0.000136 * t3 - 0.00001149 * t4;
let f = 335779.526232 + 1739527262.8478 * t - 12.7512 * t2 - 0.001037 * t3 + 0.00000417 * t4;
let d = 1072260.70369 + 1602961601.2090 * t - 6.3706 * t2 + 0.006593 * t3 - 0.00003169 * t4;
let om = 450160.398036 - 6962890.5431 * t + 7.4722 * t2 + 0.007702 * t3 - 0.00005939 * t4;
let tab: &[[i32; 11]] = &[
[
0, 0, 0, 0, 1, -172064161, -174666, 33386, 92052331, 9086, 15377,
],
[
0, 0, 2, -2, 2, -13170906, -1675, -13696, 5730336, -3015, -4587,
],
[0, 0, 2, 0, 2, -2276413, -234, 2796, 978459, -485, 1374],
[0, 0, 0, 0, 2, 2074554, 207, -698, -897492, 470, -291],
[0, 1, 0, 0, 0, 1475877, -3633, 11817, 73871, -184, -1924],
[0, 1, 2, -2, 2, -516821, 1226, -524, 224386, -677, -174],
[1, 0, 0, 0, 0, 711159, 73, -872, -6750, 0, 358],
[0, 0, 2, 0, 1, -387298, -367, 380, 200728, 18, 318],
[1, 0, 2, 0, 2, -301461, -36, 816, 129025, -63, 367],
[0, -1, 2, -2, 2, 215829, -494, 111, -95929, 299, 132],
[0, 0, 2, -2, 1, 128227, 137, 181, -68982, -9, 39],
[-1, 0, 2, 0, 2, 123457, 11, 19, -53311, 32, -4],
[-1, 0, 0, 2, 0, 156994, 10, -168, -1235, 0, 82],
[1, 0, 0, 0, 1, 63110, 63, 27, -33228, 0, -9],
[-1, 0, 0, 0, 1, -57976, -63, -189, 31429, 0, -75],
[-1, 0, 2, 2, 2, -59641, -11, 149, 25543, -11, 66],
[1, 0, 2, 0, 1, -51613, -42, 129, 26366, 0, 78],
[-2, 0, 2, 0, 1, 45893, 50, 31, -24236, -10, 20],
[0, 0, 0, 2, 0, 63384, 11, -150, -1220, 0, 29],
[0, 0, 2, 2, 2, -38571, -1, 158, 16452, -11, 68],
[0, -2, 2, -2, 2, 32481, 0, 0, -13870, 0, 0],
[-2, 0, 0, 2, 0, -47722, 0, -18, 477, 0, -25],
[2, 0, 2, 0, 2, -31046, -1, 131, 13238, -11, 59],
[1, 0, 2, -2, 2, 28593, 0, -1, -12338, 10, -3],
[-1, 0, 2, 0, 1, 20441, 21, 10, -10758, 0, -3],
[2, 0, 0, 0, 0, 29243, 0, -74, -609, 0, 13],
[0, 0, 2, 0, 0, 25887, 0, -66, -550, 0, 11],
[0, 1, 0, 0, 1, -14053, -25, 79, 8551, -2, -45],
[-1, 0, 0, 2, 1, 15164, 10, 11, -8001, 0, -1],
[0, 2, 2, -2, 2, -15794, 72, -16, 6850, -42, -5],
[0, 0, -2, 2, 0, 21783, 0, 13, -167, 0, 13],
[1, 0, 0, -2, 1, -12873, -10, -37, 6953, 0, -14],
[0, -1, 0, 0, 1, -12654, 11, 63, 6415, 0, 26],
[-1, 0, 2, 2, 1, -10204, 0, 25, 5222, 0, 15],
[0, 2, 0, 0, 0, 16707, -85, -10, 168, -1, 10],
[1, 0, 2, 2, 2, -7691, 0, 44, 3268, 0, 19],
[-2, 0, 2, 0, 0, -11024, 0, -14, 104, 0, 2],
[0, 1, 2, 0, 2, 7566, -21, -11, -3250, 0, -5],
[0, 0, 2, 2, 1, -6637, -11, 25, 3353, 0, 14],
[0, -1, 2, 0, 2, -7141, 21, 8, 3070, 0, 4],
[0, 0, 0, 2, 1, -6302, -11, 2, 3272, 0, 4],
[1, 0, 2, -2, 1, 5800, 10, 2, -3045, 0, -1],
[2, 0, 2, -2, 2, 6443, 0, -7, -2768, 0, -4],
[-2, 0, 0, 2, 1, -5774, -11, -15, 3041, 0, -5],
[2, 0, 2, 0, 1, -5350, 0, 21, 2695, 0, 12],
[0, -1, 2, -2, 1, -4752, -11, -3, 2719, 0, -3],
[0, 0, 0, -2, 1, -4940, -11, -21, 2720, 0, -9],
[-1, -1, 0, 2, 0, 7350, 0, -8, -51, 0, 4],
[2, 0, 0, -2, 1, 4065, 0, 6, -2206, 0, 1],
[1, 0, 0, 2, 0, 6579, 0, -24, -199, 0, 2],
[0, 1, 2, -2, 1, 3579, 0, 5, -1900, 0, 1],
[1, -1, 0, 0, 0, 4725, 0, -6, -41, 0, 3],
[-2, 0, 2, 0, 2, -3075, 0, -2, 1313, 0, -1],
[3, 0, 2, 0, 2, -2904, 0, 15, 1233, 0, 7],
[0, -1, 0, 2, 0, 4348, 0, -10, -81, 0, 2],
[1, -1, 2, 0, 2, -2878, 0, 8, 1232, 0, 4],
[0, 0, 0, 1, 0, -4230, 0, 5, -20, 0, -2],
[-1, -1, 2, 2, 2, -2819, 0, 7, 1207, 0, 3],
[-1, 0, 2, 0, 0, -4056, 0, 5, 40, 0, -2],
[0, -1, 2, 2, 2, -2647, 0, 11, 1129, 0, 5],
[-2, 0, 0, 0, 1, -2294, 0, -10, 1266, 0, -4],
[1, 1, 2, 0, 2, 2481, 0, -7, -1062, 0, -3],
[2, 0, 0, 0, 1, 2179, 0, -2, -1129, 0, -2],
[-1, 1, 0, 1, 0, 3276, 0, 1, -9, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, -3389, 0, 5, 35, 0, -2],
[1, 0, 2, 0, 0, 3339, 0, -13, -107, 0, 1],
[-1, 0, 2, -2, 1, -1987, 0, -6, 1073, 0, -2],
[1, 0, 0, 0, 2, -1981, 0, 0, 854, 0, 0],
[-1, 0, 0, 1, 0, 4026, 0, -353, -553, 0, -139],
[0, 0, 2, 1, 2, 1660, 0, -5, -710, 0, -2],
[-1, 0, 2, 4, 2, -1521, 0, 9, 647, 0, 4],
[-1, 1, 0, 1, 1, 1314, 0, 0, -700, 0, 0],
[0, -2, 2, -2, 1, -1283, 0, 0, 672, 0, 0],
[1, 0, 2, 2, 1, -1331, 0, 8, 663, 0, 4],
[-2, 0, 2, 2, 2, 1383, 0, -2, -594, 0, -2],
[-1, 0, 0, 0, 2, 1405, 0, 4, -610, 0, 2],
[1, 1, 2, -2, 2, 1290, 0, 0, -556, 0, 0],
];
let arcsec = PI / 648000.0;
let mut d_psi = 0.0;
for &[cl, clp, cf, cd, com, a, ap, _a2, _b, _bp, _b2] in tab {
let arg = (cl as f64) * l
+ (clp as f64) * lp
+ (cf as f64) * f
+ (cd as f64) * d
+ (com as f64) * om;
d_psi += (a as f64 + ap as f64 * t) * (arg * arcsec).sin();
}
d_psi * 1e-7 * arcsec
}
pub fn nutation_obliquity(jd: f64) -> f64 {
let t = (jd - J2000) / DAYS_PER_CENTURY;
let t2 = t * t;
let t3 = t2 * t;
let t4 = t3 * t;
let l = 485868.249036 + 1717915923.2178 * t + 31.8792 * t2 + 0.051635 * t3 - 0.00024470 * t4;
let lp = 1287104.79305 + 129596581.0481 * t - 0.5532 * t2 + 0.000136 * t3 - 0.00001149 * t4;
let f = 335779.526232 + 1739527262.8478 * t - 12.7512 * t2 - 0.001037 * t3 + 0.00000417 * t4;
let d = 1072260.70369 + 1602961601.2090 * t - 6.3706 * t2 + 0.006593 * t3 - 0.00003169 * t4;
let om = 450160.398036 - 6962890.5431 * t + 7.4722 * t2 + 0.007702 * t3 - 0.00005939 * t4;
let arcsec = PI / 648000.0;
let tab: &[[i32; 11]] = &[
[
0, 0, 0, 0, 1, -172064161, -174666, 33386, 92052331, 9086, 15377,
],
[
0, 0, 2, -2, 2, -13170906, -1675, -13696, 5730336, -3015, -4587,
],
[0, 0, 2, 0, 2, -2276413, -234, 2796, 978459, -485, 1374],
[0, 0, 0, 0, 2, 2074554, 207, -698, -897492, 470, -291],
[0, 1, 0, 0, 0, 1475877, -3633, 11817, 73871, -184, -1924],
[0, 1, 2, -2, 2, -516821, 1226, -524, 224386, -677, -174],
[1, 0, 0, 0, 0, 711159, 73, -872, -6750, 0, 358],
[0, 0, 2, 0, 1, -387298, -367, 380, 200728, 18, 318],
[1, 0, 2, 0, 2, -301461, -36, 816, 129025, -63, 367],
[0, -1, 2, -2, 2, 215829, -494, 111, -95929, 299, 132],
[0, 0, 2, -2, 1, 128227, 137, 181, -68982, -9, 39],
[-1, 0, 2, 0, 2, 123457, 11, 19, -53311, 32, -4],
[-1, 0, 0, 2, 0, 156994, 10, -168, -1235, 0, 82],
[1, 0, 0, 0, 1, 63110, 63, 27, -33228, 0, -9],
[-1, 0, 0, 0, 1, -57976, -63, -189, 31429, 0, -75],
[-1, 0, 2, 2, 2, -59641, -11, 149, 25543, -11, 66],
[1, 0, 2, 0, 1, -51613, -42, 129, 26366, 0, 78],
[-2, 0, 2, 0, 1, 45893, 50, 31, -24236, -10, 20],
[0, 0, 0, 2, 0, 63384, 11, -150, -1220, 0, 29],
[0, 0, 2, 2, 2, -38571, -1, 158, 16452, -11, 68],
[0, -2, 2, -2, 2, 32481, 0, 0, -13870, 0, 0],
[-2, 0, 0, 2, 0, -47722, 0, -18, 477, 0, -25],
[2, 0, 2, 0, 2, -31046, -1, 131, 13238, -11, 59],
[1, 0, 2, -2, 2, 28593, 0, -1, -12338, 10, -3],
[-1, 0, 2, 0, 1, 20441, 21, 10, -10758, 0, -3],
[2, 0, 0, 0, 0, 29243, 0, -74, -609, 0, 13],
[0, 0, 2, 0, 0, 25887, 0, -66, -550, 0, 11],
[0, 1, 0, 0, 1, -14053, -25, 79, 8551, -2, -45],
[-1, 0, 0, 2, 1, 15164, 10, 11, -8001, 0, -1],
[0, 2, 2, -2, 2, -15794, 72, -16, 6850, -42, -5],
[0, 0, -2, 2, 0, 21783, 0, 13, -167, 0, 13],
[1, 0, 0, -2, 1, -12873, -10, -37, 6953, 0, -14],
[0, -1, 0, 0, 1, -12654, 11, 63, 6415, 0, 26],
[-1, 0, 2, 2, 1, -10204, 0, 25, 5222, 0, 15],
[0, 2, 0, 0, 0, 16707, -85, -10, 168, -1, 10],
[1, 0, 2, 2, 2, -7691, 0, 44, 3268, 0, 19],
[-2, 0, 2, 0, 0, -11024, 0, -14, 104, 0, 2],
[0, 1, 2, 0, 2, 7566, -21, -11, -3250, 0, -5],
[0, 0, 2, 2, 1, -6637, -11, 25, 3353, 0, 14],
[0, -1, 2, 0, 2, -7141, 21, 8, 3070, 0, 4],
[0, 0, 0, 2, 1, -6302, -11, 2, 3272, 0, 4],
[1, 0, 2, -2, 1, 5800, 10, 2, -3045, 0, -1],
[2, 0, 2, -2, 2, 6443, 0, -7, -2768, 0, -4],
[-2, 0, 0, 2, 1, -5774, -11, -15, 3041, 0, -5],
[2, 0, 2, 0, 1, -5350, 0, 21, 2695, 0, 12],
[0, -1, 2, -2, 1, -4752, -11, -3, 2719, 0, -3],
[0, 0, 0, -2, 1, -4940, -11, -21, 2720, 0, -9],
[-1, -1, 0, 2, 0, 7350, 0, -8, -51, 0, 4],
[2, 0, 0, -2, 1, 4065, 0, 6, -2206, 0, 1],
[1, 0, 0, 2, 0, 6579, 0, -24, -199, 0, 2],
[0, 1, 2, -2, 1, 3579, 0, 5, -1900, 0, 1],
[1, -1, 0, 0, 0, 4725, 0, -6, -41, 0, 3],
[-2, 0, 2, 0, 2, -3075, 0, -2, 1313, 0, -1],
[3, 0, 2, 0, 2, -2904, 0, 15, 1233, 0, 7],
[0, -1, 0, 2, 0, 4348, 0, -10, -81, 0, 2],
[1, -1, 2, 0, 2, -2878, 0, 8, 1232, 0, 4],
[0, 0, 0, 1, 0, -4230, 0, 5, -20, 0, -2],
[-1, -1, 2, 2, 2, -2819, 0, 7, 1207, 0, 3],
[-1, 0, 2, 0, 0, -4056, 0, 5, 40, 0, -2],
[0, -1, 2, 2, 2, -2647, 0, 11, 1129, 0, 5],
[-2, 0, 0, 0, 1, -2294, 0, -10, 1266, 0, -4],
[1, 1, 2, 0, 2, 2481, 0, -7, -1062, 0, -3],
[2, 0, 0, 0, 1, 2179, 0, -2, -1129, 0, -2],
[-1, 1, 0, 1, 0, 3276, 0, 1, -9, 0, 0],
[1, 1, 0, 0, 0, -3389, 0, 5, 35, 0, -2],
[1, 0, 2, 0, 0, 3339, 0, -13, -107, 0, 1],
[-1, 0, 2, -2, 1, -1987, 0, -6, 1073, 0, -2],
[1, 0, 0, 0, 2, -1981, 0, 0, 854, 0, 0],
[-1, 0, 0, 1, 0, 4026, 0, -353, -553, 0, -139],
[0, 0, 2, 1, 2, 1660, 0, -5, -710, 0, -2],
[-1, 0, 2, 4, 2, -1521, 0, 9, 647, 0, 4],
[-1, 1, 0, 1, 1, 1314, 0, 0, -700, 0, 0],
[0, -2, 2, -2, 1, -1283, 0, 0, 672, 0, 0],
[1, 0, 2, 2, 1, -1331, 0, 8, 663, 0, 4],
[-2, 0, 2, 2, 2, 1383, 0, -2, -594, 0, -2],
[-1, 0, 0, 0, 2, 1405, 0, 4, -610, 0, 2],
[1, 1, 2, -2, 2, 1290, 0, 0, -556, 0, 0],
];
let mut d_eps = 0.0;
for &[cl, clp, cf, cd, com, _a, _ap, _a2, b, bp, _b2] in tab {
let arg = (cl as f64) * l
+ (clp as f64) * lp
+ (cf as f64) * f
+ (cd as f64) * d
+ (com as f64) * om;
d_eps += (b as f64 + bp as f64 * t) * (arg * arcsec).cos();
}
d_eps * 1e-7 * arcsec
}
pub fn is_shuo(jd: f64) -> bool {
moon_sun_delta_deg(jd).abs() < 1.0
}
pub fn shuo_approx(jd: f64, n: i32) -> f64 {
jd + n as f64 * 29.530588853
}
#[cfg(test)]
mod tests {
use super::*;
#[test]
fn test_sun_longitude_j2000() {
let lon = sun_longitude_deg(J2000);
assert!((lon - 280.46).abs() < 0.1);
}
#[test]
fn test_sun_longitude_2024_solstice() {
let jd = crate::time::jd::JulianDay::from_ymd(2024, 6, 21).0;
let lon = sun_longitude_deg(jd);
assert!((lon - 90.0).abs() < 1.0);
}
#[test]
fn test_sun_longitude_2024_equinox() {
let jd = crate::time::jd::JulianDay::from_ymd(2024, 3, 20).0;
let lon = norm_deg(sun_longitude_deg(jd));
let dist = (lon - 0.0).abs().min((lon - 360.0).abs());
assert!(dist < 1.0);
}
#[test]
fn test_moon_longitude_range() {
let jd = crate::time::jd::JulianDay::from_ymd(2024, 6, 21).0;
let lon = moon_longitude_deg(jd);
assert!((0.0..=360.0).contains(&lon));
}
#[test]
fn test_moon_sun_delta() {
let jd = crate::time::jd::JulianDay::from_ymd(2024, 6, 21).0;
let delta = moon_sun_delta_deg(jd);
assert!((-180.0..=180.0).contains(&delta));
}
#[test]
fn test_nutation_reasonable() {
let jd = crate::time::jd::JulianDay::from_ymd(2024, 6, 21).0;
let d_psi = nutation_longitude(jd);
assert!(d_psi.abs() < 0.001);
}
#[test]
fn test_nutation_accuracy() {
let jd = crate::time::jd::JulianDay::from_ymd(2029, 3, 20).0;
let d_psi = nutation_longitude(jd);
assert!(d_psi.abs() < 0.0005);
}
#[test]
fn verify_moon_accuracy() {
let cases = [
(2451545.0, 223.318900, "J2000.0"),
(2460310.5, 155.984406, "2024-01-01"),
(2460482.5, 257.071353, "2024-06-21"),
(2460576.5, 67.961430, "2024-09-23"),
];
for &(jd, ref_val, label) in &cases {
let calx_val = moon_longitude_deg(jd);
let diff = (calx_val - ref_val).abs();
assert!(
diff < 0.005,
"{}: xcal={:.6}°, ref={:.6}°, diff={:.6}°",
label,
calx_val,
ref_val,
diff
);
}
}
}