sile 0.15.0

Simon’s Improved Layout Engine
Set paper size 	297.6377985	419.5275636
Begin page
Mx 	44.7039
My 	65.4172
Set font 	Libertinus Serif;24;400;;normal;;;LTR
T	39 74 83 84 85 w=44.0160	(First)
Mx 	95.9508
T	71 83 66 78 70 w=57.0240	(frame)
Mx 	44.7039
My 	75.0412
Set font 	Libertinus Serif;12;400;;normal;;;LTR
Mx 	5.8200
Mx 	5.4480
Mx 	5.1360
Mx 	6.0480
Mx 	6.5040
Mx 	6.0720
T	52 a=5.8200 70 a=5.3640 68 a=5.1360 80 a=6.0480 79 a=6.5040 69 a=6.0720	(Second)
Mx 	83.3420
T	71 83 66 78 70 w=28.5120	(frame)
Mx 	115.4640
T	2361 83 84 85 w=19.6560	(first)
Mx 	138.7301
T	81 66 83 66 72 83 66 81 73 w=50.2920	(paragraph)
Mx 	44.7039
My 	89.4412
Mx 	5.8200
Mx 	5.4480
Mx 	5.1360
Mx 	6.0480
Mx 	6.5040
Mx 	6.0720
T	52 a=5.8200 70 a=5.3640 68 a=5.1360 80 a=6.0480 79 a=6.5040 69 a=6.0720	(Second)
Mx 	83.3398
T	71 83 66 78 70 w=28.5120	(frame)
Mx 	115.4598
Mx 	4.6800
Mx 	5.4480
Mx 	5.1360
Mx 	6.0480
Mx 	6.5040
Mx 	6.0720
T	84 a=4.6800 70 a=5.3640 68 a=5.1360 80 a=6.0480 79 a=6.5040 69 a=6.0720	(second)
Mx 	152.9557
T	81 66 83 66 72 83 66 81 73 w=50.2920	(paragraph)
Mx 	44.7039
My 	103.8412
Mx 	5.8200
Mx 	5.4480
Mx 	5.1360
Mx 	6.0480
Mx 	6.5040
Mx 	6.0720
T	52 a=5.8200 70 a=5.3640 68 a=5.1360 80 a=6.0480 79 a=6.5040 69 a=6.0720	(Second)
Mx 	83.3413
T	71 83 66 78 70 w=28.5120	(frame)
Mx 	115.4627
Mx 	3.7920
Mx 	6.4560
Mx 	3.2520
Mx 	4.3680
Mx 	6.0720
T	85 a=3.7920 73 a=6.4560 74 a=3.2520 83 a=4.4640 69 a=6.0720	(third)
Mx 	143.0121
T	81 66 83 66 72 83 66 81 73 w=50.2920	(paragraph)
End page
Finish