sile 0.14.8

Simon’s Improved Layout Engine
Set paper size 	595.275597	841.8897729
Begin page
Mx 	49.7638
My 	50.7905
Set font 	Gentium Plus;10;400;;normal;;;LTR
T	54 88 69 w=15.1367	(Sub)
Mx 	64.9005
T	16 w=3.3691	(-)
Mx 	68.2696
T	86 88 83 72 85 86 70 85 76 83 87 86 w=50.5420	(superscripts)
Mx 	118.8116
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	123.7788
T	87 72 91 87 w=16.5332	(text)
Mx 	140.3120
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	145.2793
T	48 68 87 75 48 47 w=34.4336	(MathML)
Mx 	179.7128
T	29 w=2.2900	(:)
Mx 	184.6801
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2713 w=4.5400	(nil)
Mx 	189.2201
My 	47.6905
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	2735 w=4.1984	(nil)
Mx 	196.1056
My 	50.7905
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	12 w=6.4800	(nil)
Mx 	204.8427
T	2735 w=5.4100	(nil)
Mx 	209.4427
My 	52.8905
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	215.8498
My 	50.7905
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2061 w=6.4800	(nil)
Mx 	224.5870
T	864 w=4.4100	(nil)
Mx 	228.9970
My 	53.3705
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	17 w=3.7200	(nil)
My 	46.9745
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	233.1470
My 	50.7905
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	13 w=2.2000	(nil)
Mx 	237.0136
My 	53.3705
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	18 19 w=7.4400	(nil)
My 	46.9745
T	18 21 w=7.4400	(nil)
Mx 	244.8836
My 	50.7905
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	36 w=6.4600	(nil)
Mx 	49.7638
My 	62.7905
Set font 	Gentium Plus;10;400;;normal;;;LTR
T	54 88 69 w=15.1367	(Sub)
Mx 	64.9005
T	16 w=3.3691	(-)
Mx 	68.2696
T	86 88 83 72 85 86 70 85 76 83 87 86 w=50.5420	(superscripts)
Mx 	118.8116
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	123.7851
T	71 76 86 83 79 68 92 w=29.3018	(display)
Mx 	153.0868
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	158.0603
T	48 68 87 75 48 47 w=34.4336	(MathML)
Mx 	192.4939
T	29 w=2.2900	(:)
Mx 	264.3758
My 	84.0099
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2713 w=4.5400	(nil)
Mx 	268.9158
My 	80.2599
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	2735 w=4.1984	(nil)
Mx 	275.7664
My 	84.0099
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	12 w=6.4800	(nil)
Mx 	284.4687
T	2735 w=5.4100	(nil)
Mx 	289.0687
My 	86.1099
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	295.4409
My 	84.0099
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2061 w=6.4800	(nil)
Mx 	304.1431
T	864 w=4.4100	(nil)
Mx 	308.5531
My 	86.5899
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	17 w=3.7200	(nil)
My 	80.1939
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	312.7031
My 	84.0099
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	13 w=2.2000	(nil)
Mx 	316.5698
My 	86.5899
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	18 19 w=7.4400	(nil)
My 	80.1939
T	18 21 w=7.4400	(nil)
Mx 	324.4398
My 	84.0099
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	36 w=6.4600	(nil)
Mx 	49.7638
My 	105.4480
Set font 	Gentium Plus;10;400;;normal;;;LTR
T	54 88 69 w=15.1367	(Sub)
Mx 	64.9005
T	16 w=3.3691	(-)
Mx 	68.2696
T	86 88 83 72 85 86 70 85 76 83 87 86 w=50.5420	(superscripts)
Mx 	118.8116
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	123.7809
T	87 72 91 87 w=16.5332	(text)
Mx 	140.3141
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	145.2833
T	55 72 59 w=16.2793	(TeX)
Mx 	161.5626
T	29 w=2.2900	(:)
Mx 	166.5318
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2713 w=4.5400	(nil)
Mx 	171.0718
My 	102.3480
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	2735 w=4.1984	(nil)
Mx 	177.9594
My 	105.4480
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	12 w=6.4800	(nil)
Mx 	186.6986
T	2735 w=5.4100	(nil)
Mx 	191.2986
My 	107.5480
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	197.7078
My 	105.4480
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2061 w=6.4800	(nil)
Mx 	206.4469
T	864 w=4.4100	(nil)
Mx 	210.8569
My 	108.0280
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	17 w=3.7200	(nil)
My 	101.6320
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	215.0069
My 	105.4480
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	13 w=2.2000	(nil)
Mx 	218.8736
My 	108.0280
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	18 19 w=7.4400	(nil)
My 	101.6320
T	18 21 w=7.4400	(nil)
Mx 	226.7436
My 	105.4480
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2689 w=6.2100	(nil)
Mx 	49.7638
My 	117.4480
Set font 	Gentium Plus;10;400;;normal;;;LTR
T	54 88 69 w=15.1367	(Sub)
Mx 	64.9005
T	16 w=3.3691	(-)
Mx 	68.2696
T	86 88 83 72 85 86 70 85 76 83 87 86 w=50.5420	(superscripts)
Mx 	118.8116
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	123.7885
T	87 72 91 87 w=16.5332	(text)
Mx 	140.3217
T	15 w=2.2900	(,)
Mx 	145.2985
T	55 72 59 w=16.2793	(TeX)
Mx 	161.5778
T	29 w=2.2900	(:)
Mx 	264.5008
My 	138.5697
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2713 w=4.5400	(nil)
Mx 	269.0408
My 	134.8197
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	2735 w=4.1984	(nil)
Mx 	275.8914
My 	138.5697
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	12 w=6.4800	(nil)
Mx 	284.5937
T	2735 w=5.4100	(nil)
Mx 	289.1937
My 	140.6697
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	295.5659
My 	138.5697
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2061 w=6.4800	(nil)
Mx 	304.2681
T	864 w=4.4100	(nil)
Mx 	308.6781
My 	141.1497
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	17 w=3.7200	(nil)
My 	134.7537
T	19 w=3.7200	(nil)
Mx 	312.8281
My 	138.5697
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	13 w=2.2000	(nil)
Mx 	316.6948
My 	141.1497
Set font 	Libertinus Math;8;400;Regular;normal;;;LTR
T	18 19 w=7.4400	(nil)
My 	134.7537
T	18 21 w=7.4400	(nil)
Mx 	324.5648
My 	138.5697
Set font 	Libertinus Math;10;400;Regular;normal;;;LTR
T	2689 w=6.2100	(nil)
Mx 	295.2916
My 	780.6177
Set font 	Gentium Plus;10;400;;normal;;;LTR
T	20 w=4.6924	(1)
End page
Finish