pub static COORDINATES: [[f64; 3]; 3944] = [
[0.327345, 42.829777, 793.00],
[0.32802, 42.829719999999995, 792.00],
[0.32839999999999997, 42.8296, 792.00],
[0.32882, 42.829181, 792.00],
[0.328684, 42.828782, 793.00],
[0.328297, 42.827189999999995, 796.00],
[0.327947, 42.826479, 797.00],
[0.324077, 42.823324, 800.00],
[0.324069, 42.823116999999996, 800.00],
[0.32372, 42.823018, 800.00],
[0.32286699999999996, 42.821742, 800.00],
[0.32259499999999997, 42.821287, 800.00],
[0.32253699999999996, 42.820861, 800.00],
[0.322557, 42.820093, 800.00],
[0.322382, 42.819936, 800.00],
[0.32116, 42.820533, 800.00],
[0.320656, 42.820932, 800.00],
[0.31995799999999996, 42.821159, 800.00],
[0.31704899999999997, 42.822368, 800.00],
[0.316313, 42.823023, 800.00],
[0.31615699999999997, 42.823519999999995, 800.00],
[0.316109, 42.823519, 801.00],
[0.31582299999999996, 42.823532, 801.00],
[0.315517, 42.823456, 801.00],
[0.315472, 42.823443999999995, 801.00],
[0.314998, 42.823426999999995, 804.00],
[0.314677, 42.823446, 805.00],
[0.314121, 42.823616, 811.00],
[0.313994, 42.823707, 813.00],
[0.313924, 42.823961999999995, 814.00],
[0.313988, 42.824213, 814.00],
[0.313988, 42.824213, 814.00],
[0.313994, 42.824338999999995, 815.00],
[0.314032, 42.825241, 817.00],
[0.313727, 42.826206, 826.00],
[0.313397, 42.825475, 828.00],
[0.31273999999999996, 42.824487999999995, 834.00],
[0.31268399999999996, 42.824546, 836.00],
[0.312745, 42.825143999999995, 841.00],
[0.312503, 42.826515, 859.00],
[0.311958, 42.827348, 880.00],
[0.311958, 42.827348, 880.00],
[0.311736, 42.827511, 887.00],
[0.311736, 42.827511, 887.00],
[0.31165499999999996, 42.827476, 890.00],
[0.311743, 42.826907999999996, 892.00],
[0.31163399999999997, 42.826363, 904.00],
[0.311988, 42.825647, 882.00],
[0.311846, 42.825576, 891.00],
[0.311525, 42.825959999999995, 917.00],
[0.31116099999999997, 42.826481, 935.00],
[0.311098, 42.826822, 931.00],
[0.31069599999999997, 42.826996, 954.00],
[0.310169, 42.827228999999996, 968.00],
[0.309762, 42.827434, 972.00],
[0.30969399999999997, 42.827379, 977.00],
[0.310328, 42.826874, 978.00],
[0.31051599999999996, 42.826643, 978.00],
[0.310752, 42.826167, 976.00],
[0.310654, 42.826115, 985.00],
[0.310148, 42.826622, 993.00],
[0.30955499999999997, 42.826995, 1000.00],
[0.308505, 42.827487, 1001.00],
[0.30788299999999996, 42.827649, 1009.00],
[0.307066, 42.827784, 1024.00],
[0.306092, 42.827985, 1040.00],
[0.305214, 42.82805, 1056.00],
[0.305168, 42.828001, 1059.00],
[0.304899, 42.828022999999995, 1063.00],
[0.304359, 42.827964, 1079.00],
[0.30396999999999996, 42.828058, 1086.00],
[0.303493, 42.828401, 1086.00],
[0.303429, 42.828452, 1085.00],
[0.30306299999999997, 42.828551, 1094.00],
[0.303099, 42.828607999999996, 1094.00],
[0.30372899999999997, 42.828707, 1084.00],
[0.30392199999999997, 42.828799, 1083.00],
[0.303957, 42.828886, 1085.00],
[0.303849, 42.828981, 1090.00],
[0.30366, 42.828998, 1093.00],
[0.30344, 42.828828, 1092.00],
[0.303081, 42.828925999999996, 1100.00],
[0.302765, 42.828998, 1107.00],
[0.302439, 42.829201, 1115.00],
[0.302249, 42.829127, 1117.00],
[0.30225599999999997, 42.828981, 1115.00],
[0.30173099999999997, 42.829015999999996, 1126.00],
[0.301214, 42.829198999999996, 1138.00],
[0.300441, 42.829198999999996, 1149.00],
[0.29997999999999997, 42.829021, 1153.00],
[0.299709, 42.829026, 1156.00],
[0.299858, 42.829198999999996, 1156.00],
[0.30042199999999997, 42.829437999999996, 1157.00],
[0.301062, 42.829639, 1159.00],
[0.3015, 42.829750999999995, 1158.00],
[0.301861, 42.829884, 1159.00],
[0.301878, 42.829974, 1164.00],
[0.301628, 42.829972, 1168.00],
[0.30024999999999996, 42.829918, 1185.00],
[0.29986999999999997, 42.829829, 1186.00],
[0.299616, 42.829806999999995, 1188.00],
[0.299155, 42.829709, 1188.00],
[0.298492, 42.829758999999996, 1199.00],
[0.298168, 42.8298, 1206.00],
[0.29793, 42.8298, 1209.00],
[0.297877, 42.829843, 1213.00],
[0.299262, 42.830102, 1209.00],
[0.299641, 42.830304999999996, 1214.00],
[0.300208, 42.830495, 1216.00],
[0.30086199999999996, 42.83072, 1218.00],
[0.301267, 42.831027999999996, 1230.00],
[0.301195, 42.831101, 1235.00],
[0.301027, 42.831033999999995, 1233.00],
[0.300896, 42.830996, 1232.00],
[0.300589, 42.830973, 1235.00],
[0.29994299999999996, 42.8309, 1239.00],
[0.299298, 42.830833999999996, 1243.00],
[0.29872699999999996, 42.830794999999995, 1248.00],
[0.29872699999999996, 42.830794999999995, 1248.00],
[0.298097, 42.830802999999996, 1257.00],
[0.297544, 42.830828, 1265.00],
[0.297138, 42.830850999999996, 1271.00],
[0.297138, 42.830850999999996, 1271.00],
[0.296938, 42.830895999999996, 1275.00],
[0.29682, 42.830962, 1279.00],
[0.296512, 42.830974, 1283.00],
[0.29595099999999996, 42.830942, 1288.00],
[0.295693, 42.830919, 1290.00],
[0.295464, 42.830895, 1292.00],
[0.295216, 42.830919, 1297.00],
[0.295, 42.830951999999996, 1301.00],
[0.29483699999999996, 42.830856, 1301.00],
[0.294713, 42.830788999999996, 1303.00],
[0.29456899999999997, 42.830659999999995, 1307.00],
[0.294405, 42.830569, 1310.00],
[0.29431999999999997, 42.830449, 1309.00],
[0.294261, 42.83043, 1311.00],
[0.294222, 42.830552, 1317.00],
[0.294252, 42.830490999999995, 1313.00],
[0.294268, 42.830614999999995, 1317.00],
[0.294187, 42.830698, 1324.00],
[0.29417099999999996, 42.830843, 1330.00],
[0.294252, 42.831063, 1335.00],
[0.294174, 42.831233, 1346.00],
[0.29423099999999996, 42.831492999999995, 1356.00],
[0.294284, 42.83189, 1372.00],
[0.294348, 42.832145, 1379.00],
[0.29434299999999997, 42.832260999999995, 1384.00],
[0.294442, 42.832328, 1384.00],
[0.294442, 42.832328, 1384.00],
[0.294662, 42.832322, 1381.00],
[0.294952, 42.832352, 1379.00],
[0.295416, 42.832423, 1378.00],
[0.295778, 42.832529, 1381.00],
[0.29611899999999997, 42.832617, 1384.00],
[0.296367, 42.832626, 1383.00],
[0.29717, 42.833093, 1398.00],
[0.29756099999999996, 42.833538, 1414.00],
[0.297718, 42.834012, 1435.00],
[0.297973, 42.834471, 1451.00],
[0.29763999999999996, 42.834599999999995, 1460.00],
[0.29762, 42.834902, 1472.00],
[0.298051, 42.835491, 1488.00],
[0.299461, 42.835834999999996, 1487.00],
[0.300029, 42.836251999999995, 1504.00],
[0.300616, 42.836482, 1514.00],
[0.300342, 42.836783, 1530.00],
[0.300656, 42.836999, 1541.00],
[0.30091, 42.837444, 1565.00],
[0.299813, 42.837644999999995, 1576.00],
[0.299246, 42.837702, 1583.00],
[0.29914799999999997, 42.838176, 1601.00],
[0.29930399999999996, 42.838620999999996, 1610.00],
[0.29878, 42.8384, 1610.00],
[0.29851, 42.83837, 1610.00],
[0.29791999999999996, 42.83836, 1612.00],
[0.29777, 42.83842, 1614.00],
[0.29766, 42.838499999999996, 1615.00],
[0.29706, 42.83873, 1616.00],
[0.29649, 42.8388, 1617.00],
[0.29613, 42.83877, 1620.00],
[0.29561, 42.83856, 1628.00],
[0.29502999999999996, 42.8384, 1636.00],
[0.29480999999999996, 42.83838, 1639.00],
[0.29451, 42.83839, 1642.00],
[0.29420999999999997, 42.83831, 1644.00],
[0.2938, 42.838249999999995, 1648.00],
[0.29341, 42.838139999999996, 1651.00],
[0.29317, 42.838119999999996, 1654.00],
[0.29278, 42.83804, 1657.00],
[0.29217, 42.837849999999996, 1662.00],
[0.2919, 42.8378, 1665.00],
[0.29072, 42.837779999999995, 1682.00],
[0.29047, 42.83782, 1687.00],
[0.28945, 42.83809, 1709.00],
[0.28934, 42.8381, 1712.00],
[0.28909, 42.838069999999995, 1719.00],
[0.28892, 42.83809, 1723.00],
[0.28835, 42.83806, 1738.00],
[0.2875, 42.83795, 1758.00],
[0.287, 42.83784, 1769.00],
[0.28676999999999997, 42.83783, 1774.00],
[0.2863, 42.83765, 1786.00],
[0.28607, 42.83752, 1790.00],
[0.28473, 42.83703, 1819.00],
[0.28424, 42.83678, 1831.00],
[0.28329, 42.83641, 1848.00],
[0.28189, 42.83577, 1864.00],
[0.28110999999999997, 42.83547, 1867.00],
[0.28078, 42.83538, 1871.00],
[0.27959, 42.83519, 1895.00],
[0.27865999999999996, 42.83508, 1906.00],
[0.27785, 42.834939999999996, 1903.00],
[0.27593, 42.83466, 1897.00],
[0.27532, 42.83444, 1892.00],
[0.2738, 42.83405, 1890.00],
[0.27368, 42.83406, 1891.00],
[0.2732, 42.834179999999996, 1901.00],
[0.27251, 42.834559999999996, 1925.00],
[0.27232999999999996, 42.834579999999995, 1927.00],
[0.27212, 42.83455, 1926.00],
[0.27176, 42.83454, 1926.00],
[0.27077999999999997, 42.83437, 1919.00],
[0.2701, 42.83453, 1931.00],
[0.26959, 42.834599999999995, 1937.00],
[0.26927, 42.834689999999995, 1944.00],
[0.26904, 42.83472, 1947.00],
[0.26853, 42.83466, 1950.00],
[0.26838, 42.834599999999995, 1948.00],
[0.26793, 42.834559999999996, 1952.00],
[0.26700999999999997, 42.8347, 1968.00],
[0.26688, 42.8347, 1969.00],
[0.26581, 42.834579999999995, 1974.00],
[0.2637, 42.83446, 1981.00],
[0.26159, 42.83428, 1989.00],
[0.26016, 42.83401, 1990.00],
[0.25891, 42.833709999999996, 1990.00],
[0.258, 42.83358, 1995.00],
[0.25766, 42.83349, 1997.00],
[0.2573, 42.83325, 1994.00],
[0.2572, 42.83321, 1994.00],
[0.25704, 42.83321, 1996.00],
[0.25678999999999996, 42.833149999999996, 1996.00],
[0.25604, 42.83311, 2002.00],
[0.25490999999999997, 42.833259999999996, 2014.00],
[0.25478999999999996, 42.83332, 2017.00],
[0.25418999999999997, 42.83342, 2018.00],
[0.25351, 42.833439999999996, 2015.00],
[0.25329999999999997, 42.8334, 2012.00],
[0.25262999999999997, 42.8335, 2012.00],
[0.2525, 42.833549999999995, 2014.00],
[0.25236, 42.833639999999995, 2017.00],
[0.25157, 42.83396, 2026.00],
[0.25126, 42.834039999999995, 2027.00],
[0.25082, 42.834199999999996, 2029.00],
[0.25031, 42.8345, 2038.00],
[0.25, 42.83463, 2041.00],
[0.24852, 42.83486, 2041.00],
[0.24847, 42.8349, 2042.00],
[0.24828999999999998, 42.83495, 2043.00],
[0.24792, 42.83499, 2046.00],
[0.24772999999999998, 42.83497, 2047.00],
[0.24744999999999998, 42.83502, 2051.00],
[0.24735, 42.835, 2051.00],
[0.24724, 42.83479, 2043.00],
[0.24714, 42.83473, 2041.00],
[0.24697999999999998, 42.8347, 2041.00],
[0.24678, 42.8347, 2043.00],
[0.2465, 42.834759999999996, 2048.00],
[0.24628999999999998, 42.83477, 2050.00],
[0.2458, 42.83473, 2053.00],
[0.2455, 42.83475, 2056.00],
[0.24461, 42.83488, 2068.00],
[0.24417999999999998, 42.835049999999995, 2078.00],
[0.24406, 42.835069999999995, 2079.00],
[0.24269, 42.83556, 2108.00],
[0.24162999999999998, 42.83573, 2128.00],
[0.24128999999999998, 42.83574, 2133.00],
[0.24119, 42.83577, 2136.00],
[0.24078999999999998, 42.83575, 2140.00],
[0.24028, 42.835789999999996, 2150.00],
[0.2397, 42.83571, 2155.00],
[0.23917, 42.835679999999996, 2162.00],
[0.23865999999999998, 42.83574, 2172.00],
[0.23828, 42.83573, 2179.00],
[0.23817, 42.835679999999996, 2180.00],
[0.23793, 42.83564, 2184.00],
[0.23776999999999998, 42.83553, 2186.00],
[0.23773, 42.83547, 2187.00],
[0.23751999999999998, 42.835319999999996, 2190.00],
[0.23737, 42.83517, 2192.00],
[0.23717, 42.834849999999996, 2195.00],
[0.23715, 42.83473, 2195.00],
[0.237, 42.83459, 2198.00],
[0.23693, 42.83443, 2199.00],
[0.23687999999999998, 42.834199999999996, 2200.00],
[0.23651999999999998, 42.833099999999995, 2205.00],
[0.23579, 42.83267, 2209.00],
[0.23540999999999998, 42.832429999999995, 2213.00],
[0.23537, 42.83237, 2214.00],
[0.23473, 42.83198, 2210.00],
[0.23442, 42.8317, 2206.00],
[0.23421, 42.83159, 2203.00],
[0.23407, 42.83143, 2201.00],
[0.23396, 42.83137, 2199.00],
[0.2331, 42.83105, 2188.00],
[0.23268999999999998, 42.830819999999996, 2183.00],
[0.23207999999999998, 42.830639999999995, 2177.00],
[0.2314, 42.830369999999995, 2165.00],
[0.23129999999999998, 42.830369999999995, 2165.00],
[0.23118999999999998, 42.83033, 2163.00],
[0.23107999999999998, 42.830239999999996, 2160.00],
[0.22952, 42.82944, 2134.00],
[0.22887, 42.82917, 2123.00],
[0.22818, 42.82901, 2116.00],
[0.22583, 42.8286, 2088.00],
[0.22443, 42.82848, 2070.00],
[0.22383999999999998, 42.82852, 2060.00],
[0.22322999999999998, 42.82848, 2052.00],
[0.22291999999999998, 42.82843, 2049.00],
[0.22255, 42.82832, 2045.00],
[0.22236, 42.82833, 2043.00],
[0.22199, 42.828489999999995, 2042.00],
[0.22188, 42.82848, 2041.00],
[0.22122999999999998, 42.82819, 2039.00],
[0.22058999999999998, 42.82812, 2037.00],
[0.21974, 42.82788, 2035.00],
[0.21919, 42.82778, 2032.00],
[0.21822, 42.82751, 2029.00],
[0.21805, 42.82751, 2028.00],
[0.21761, 42.82763, 2026.00],
[0.21667, 42.82774, 2025.00],
[0.21572, 42.827749999999995, 2023.00],
[0.21536, 42.827709999999996, 2021.00],
[0.215, 42.827729999999995, 2020.00],
[0.21459, 42.8277, 2018.00],
[0.21403, 42.82776, 2018.00],
[0.21337, 42.82779, 2017.00],
[0.21309999999999998, 42.82778, 2015.00],
[0.2123, 42.827639999999995, 2009.00],
[0.21176999999999999, 42.82742, 1999.00],
[0.21111, 42.82704, 1978.00],
[0.21087, 42.82685, 1968.00],
[0.21059, 42.82653, 1949.00],
[0.21051, 42.82648, 1945.00],
[0.21036, 42.826499999999996, 1944.00],
[0.2097, 42.826721, 1942.00],
[0.20870799999999998, 42.826943, 1922.00],
[0.208011, 42.827013, 1900.00],
[0.207832, 42.827009, 1894.00],
[0.207567, 42.827117, 1886.00],
[0.207171, 42.827349999999996, 1874.00],
[0.20675, 42.82792, 1860.00],
[0.20662999999999998, 42.827929999999995, 1855.00],
[0.20648999999999998, 42.82787, 1849.00],
[0.20643, 42.82789, 1847.00],
[0.20637, 42.82798, 1845.00],
[0.20634999999999998, 42.82807, 1844.00],
[0.20637999999999998, 42.82815, 1845.00],
[0.20648999999999998, 42.828289999999996, 1848.00],
[0.20647, 42.828379999999996, 1847.00],
[0.20625, 42.828489999999995, 1839.00],
[0.20606, 42.82852, 1833.00],
[0.20597, 42.828489999999995, 1829.00],
[0.20573999999999998, 42.82825, 1821.00],
[0.20551, 42.82778, 1818.00],
[0.20548, 42.82763, 1818.00],
[0.20551999999999998, 42.82741, 1817.00],
[0.20559, 42.82725, 1817.00],
[0.20576999999999998, 42.82698, 1820.00],
[0.20584999999999998, 42.826789999999995, 1821.00],
[0.20607, 42.82649, 1823.00],
[0.20659999999999998, 42.825849999999996, 1824.00],
[0.20701, 42.825469999999996, 1826.00],
[0.20740999999999998, 42.82505, 1823.00],
[0.20753, 42.82476, 1822.00],
[0.2075, 42.82474, 1821.00],
[0.20723899999999998, 42.824737999999996, 1815.00],
[0.20726799999999998, 42.824221, 1809.00],
[0.207343, 42.824143, 1809.00],
[0.20738399999999999, 42.823712, 1805.00],
[0.20726699999999998, 42.823288999999995, 1798.00],
[0.20735399999999998, 42.822953999999996, 1794.00],
[0.20735399999999998, 42.822953999999996, 1794.00],
[0.207086, 42.823333999999996, 1798.00],
[0.206861, 42.823569, 1801.00],
[0.206569, 42.823772, 1803.00],
[0.206223, 42.823986, 1805.00],
[0.20598899999999998, 42.824114, 1806.00],
[0.20572, 42.824514, 1808.00],
[0.205499, 42.824705, 1809.00],
[0.205499, 42.824705, 1809.00],
[0.205365, 42.824694, 1809.00],
[0.205457, 42.8246, 1809.00],
[0.205475, 42.824566, 1809.00],
[0.205499, 42.824473999999995, 1809.00],
[0.205401, 42.824262999999995, 1808.00],
[0.20537899999999998, 42.823971, 1807.00],
[0.205307, 42.823687, 1806.00],
[0.205206, 42.82344, 1805.00],
[0.20529699999999998, 42.82275, 1795.00],
[0.20537799999999998, 42.822435999999996, 1789.00],
[0.205344, 42.822184, 1785.00],
[0.20541199999999998, 42.82196, 1780.00],
[0.20541199999999998, 42.82196, 1780.00],
[0.205589, 42.821779, 1771.00],
[0.20560699999999998, 42.821549999999995, 1763.00],
[0.205541, 42.821357, 1759.00],
[0.205544, 42.821183, 1753.00],
[0.205454, 42.821048999999995, 1752.00],
[0.205341, 42.82101, 1756.00],
[0.205236, 42.820831, 1754.00],
[0.20518399999999998, 42.820530999999995, 1746.00],
[0.20538199999999998, 42.820406999999996, 1734.00],
[0.205487, 42.820232, 1723.00],
[0.205458, 42.820031, 1718.00],
[0.205417, 42.819932, 1717.00],
[0.205481, 42.819902, 1714.00],
[0.20549699999999999, 42.819857999999996, 1712.00],
[0.20549499999999998, 42.819727, 1708.00],
[0.20510299999999998, 42.818625, 1681.00],
[0.205225, 42.818509, 1670.00],
[0.205225, 42.818509, 1670.00],
[0.205505, 42.819122, 1686.00],
[0.205598, 42.819148, 1683.00],
[0.205652, 42.819083, 1677.00],
[0.20560299999999998, 42.818448, 1649.00],
[0.205057, 42.818183, 1650.00],
[0.20410499999999998, 42.818346999999996, 1692.00],
[0.203593, 42.818265, 1695.00],
[0.20302699999999999, 42.818202, 1700.00],
[0.202171, 42.817935999999996, 1690.00],
[0.201369, 42.817555, 1661.00],
[0.201117, 42.817583, 1663.00],
[0.20099499999999998, 42.817541999999996, 1658.00],
[0.19960899999999998, 42.817679999999996, 1645.00],
[0.19863699999999998, 42.817809, 1625.00],
[0.197506, 42.818355, 1629.00],
[0.196679, 42.818816, 1632.00],
[0.195765, 42.819044, 1617.00],
[0.194846, 42.819193, 1607.00],
[0.194498, 42.819068, 1603.00],
[0.194053, 42.818928, 1601.00],
[0.19402999999999998, 42.818875, 1600.00],
[0.19388899999999998, 42.818841, 1600.00],
[0.194022, 42.818194, 1595.00],
[0.19414099999999998, 42.818180999999996, 1593.00],
[0.194234, 42.818127, 1593.00],
[0.19439099999999998, 42.817949, 1590.00],
[0.194818, 42.817757, 1582.00],
[0.195188, 42.817707999999996, 1579.00],
[0.19555999999999998, 42.817563, 1577.00],
[0.19580599999999998, 42.81749, 1575.00],
[0.195929, 42.817384, 1573.00],
[0.195956, 42.817265, 1572.00],
[0.195956, 42.817265, 1572.00],
[0.19583, 42.817087, 1571.00],
[0.195647, 42.817039, 1574.00],
[0.195647, 42.81689, 1573.00],
[0.19580799999999998, 42.816441999999995, 1580.00],
[0.19598, 42.816198, 1581.00],
[0.197405, 42.815664, 1559.00],
[0.197673, 42.815467, 1564.00],
[0.197715, 42.815326, 1569.00],
[0.198733, 42.815051, 1556.00],
[0.199698, 42.814674, 1553.00],
[0.20016899999999999, 42.814555999999996, 1547.00],
[0.201059, 42.814068, 1551.00],
[0.202237, 42.813981999999996, 1537.00],
[0.203845, 42.814108, 1520.00],
[0.20563399999999998, 42.814178, 1511.00],
[0.206813, 42.814375, 1496.00],
[0.20718799999999998, 42.814375, 1494.00],
[0.20762699999999998, 42.814288, 1493.00],
[0.208527, 42.814296, 1482.00],
[0.209481, 42.814453, 1468.00],
[0.209974, 42.814375, 1463.00],
[0.21090599999999998, 42.814383, 1457.00],
[0.21140899999999999, 42.814485, 1456.00],
[0.213186, 42.814496999999996, 1437.00],
[0.2135, 42.814412, 1431.00],
[0.21423, 42.814152, 1424.00],
[0.215115, 42.81408, 1416.00],
[0.21550999999999998, 42.814053, 1411.00],
[0.21581499999999998, 42.813956999999995, 1408.00],
[0.216477, 42.813708999999996, 1403.00],
[0.21687299999999998, 42.813612, 1402.00],
[0.21736999999999998, 42.813393, 1401.00],
[0.21770499999999998, 42.813392, 1401.00],
[0.217933, 42.81331, 1401.00],
[0.21831499999999998, 42.813207999999996, 1401.00],
[0.21867099999999998, 42.813085, 1402.00],
[0.219114, 42.812959, 1402.00],
[0.219158, 42.812892999999995, 1402.00],
[0.21946, 42.812871, 1402.00],
[0.220243, 42.812653, 1403.00],
[0.220964, 42.812405, 1412.00],
[0.221432, 42.812083, 1412.00],
[0.221603, 42.811861, 1406.00],
[0.22164499999999998, 42.811631, 1402.00],
[0.221659, 42.811431, 1399.00],
[0.22170099999999998, 42.811102, 1396.00],
[0.22150399999999998, 42.810387, 1380.00],
[0.22136799999999998, 42.810306, 1378.00],
[0.221245, 42.810196999999995, 1377.00],
[0.221109, 42.810125, 1376.00],
[0.221072, 42.810052, 1375.00],
[0.22100999999999998, 42.809988999999995, 1374.00],
[0.22097899999999998, 42.809818, 1371.00],
[0.22097899999999998, 42.809818, 1371.00],
[0.22119999999999998, 42.809556, 1367.00],
[0.221487, 42.809445, 1365.00],
[0.221737, 42.809396, 1367.00],
[0.22217299999999998, 42.809379, 1371.00],
[0.2229, 42.809377, 1383.00],
[0.223131, 42.809329, 1384.00],
[0.22350699999999998, 42.809183, 1386.00],
[0.224374, 42.80876, 1381.00],
[0.224855, 42.808561999999995, 1376.00],
[0.225025, 42.808465, 1373.00],
[0.225383, 42.808124, 1369.00],
[0.225488, 42.808005, 1367.00],
[0.22547599999999998, 42.807818999999995, 1362.00],
[0.225397, 42.807672, 1357.00],
[0.22546, 42.80751, 1355.00],
[0.22554, 42.807381, 1354.00],
[0.225821, 42.807055, 1353.00],
[0.225821, 42.807055, 1353.00],
[0.226704, 42.806439999999995, 1355.00],
[0.22686599999999998, 42.806273, 1353.00],
[0.22686599999999998, 42.806273, 1353.00],
[0.22705699999999998, 42.806087, 1352.00],
[0.227238, 42.80602, 1355.00],
[0.227319, 42.805870999999996, 1353.00],
[0.22738899999999998, 42.805639, 1348.00],
[0.22738899999999998, 42.805383, 1341.00],
[0.22751, 42.805049, 1336.00],
[0.227487, 42.804807, 1328.00],
[0.22750299999999998, 42.804559999999995, 1322.00],
[0.227771, 42.803891, 1314.00],
[0.22797199999999998, 42.80345, 1306.00],
[0.22813499999999998, 42.803294, 1305.00],
[0.22858499999999998, 42.802803999999995, 1306.00],
[0.22869799999999998, 42.802626, 1303.00],
[0.228839, 42.802509, 1303.00],
[0.22909, 42.80243, 1308.00],
[0.22924899999999998, 42.802355, 1311.00],
[0.22961499999999999, 42.802046999999995, 1316.00],
[0.229679, 42.801911, 1314.00],
[0.22977899999999998, 42.801623, 1308.00],
[0.22997399999999998, 42.801341, 1307.00],
[0.230041, 42.800998, 1297.00],
[0.23000199999999998, 42.800791, 1292.00],
[0.22991699999999998, 42.800391999999995, 1280.00],
[0.22996, 42.800236, 1279.00],
[0.23005899999999999, 42.799988, 1281.00],
[0.23005099999999998, 42.799704, 1278.00],
[0.22991099999999998, 42.799278, 1266.00],
[0.229769, 42.799123, 1261.00],
[0.229769, 42.799123, 1261.00],
[0.22954999999999998, 42.799099999999996, 1256.00],
[0.229396, 42.799042, 1253.00],
[0.228988, 42.798731, 1239.00],
[0.22879, 42.798485, 1235.00],
[0.22832999999999998, 42.798248, 1230.00],
[0.22802599999999998, 42.798083999999996, 1225.00],
[0.227908, 42.797962, 1224.00],
[0.22785799999999998, 42.797579999999996, 1215.00],
[0.227828, 42.797584, 1215.00],
[0.227911, 42.797305, 1213.00],
[0.227978, 42.796775, 1211.00],
[0.22746999999999998, 42.796118, 1205.00],
[0.226828, 42.795843999999995, 1201.00],
[0.226507, 42.795618, 1200.00],
[0.22669499999999998, 42.794647, 1199.00],
[0.226628, 42.794391999999995, 1197.00],
[0.22674799999999998, 42.794371999999996, 1198.00],
[0.227296, 42.794332999999995, 1201.00],
[0.227325, 42.794453999999995, 1202.00],
[0.22758299999999998, 42.794501, 1207.00],
[0.227901, 42.794674, 1216.00],
[0.22827299999999998, 42.794774, 1227.00],
[0.22874499999999998, 42.794844999999995, 1242.00],
[0.22896999999999998, 42.794757999999995, 1244.00],
[0.229152, 42.794522, 1240.00],
[0.22933399999999998, 42.794388999999995, 1240.00],
[0.229484, 42.794263, 1240.00],
[0.229624, 42.79376, 1233.00],
[0.229591, 42.793656999999996, 1229.00],
[0.228959, 42.793445, 1203.00],
[0.22908799999999999, 42.793028, 1205.00],
[0.229208, 42.792438999999995, 1206.00],
[0.228927, 42.791762999999996, 1191.00],
[0.22902, 42.7915, 1188.00],
[0.22918999999999998, 42.79136, 1189.00],
[0.22943999999999998, 42.791191999999995, 1189.00],
[0.229683, 42.791049, 1189.00],
[0.230066, 42.790946999999996, 1191.00],
[0.230566, 42.790686, 1187.00],
[0.231116, 42.790527999999995, 1184.00],
[0.231401, 42.790426, 1181.00],
[0.231533, 42.790338999999996, 1177.00],
[0.231588, 42.790237, 1173.00],
[0.231512, 42.790023, 1164.00],
[0.23135899999999998, 42.789798999999995, 1155.00],
[0.231067, 42.789528, 1145.00],
[0.23074699999999998, 42.789497999999995, 1145.00],
[0.23035799999999998, 42.789747999999996, 1155.00],
[0.230066, 42.789885, 1160.00],
[0.22955799999999998, 42.790037999999996, 1162.00],
[0.229398, 42.79014, 1163.00],
[0.22924499999999998, 42.790206999999995, 1164.00],
[0.22910999999999998, 42.790209999999995, 1163.00],
[0.22904999999999998, 42.790189999999996, 1162.00],
[0.22974, 42.78986, 1159.00],
[0.22938999999999998, 42.78973, 1155.00],
[0.22938, 42.789699999999996, 1155.00],
[0.22974399999999998, 42.789392, 1147.00],
[0.230032, 42.789260999999996, 1142.00],
[0.23036199999999998, 42.789052999999996, 1133.00],
[0.23041399999999998, 42.788942999999996, 1130.00],
[0.230402, 42.788879, 1128.00],
[0.230518, 42.788765, 1123.00],
[0.23065, 42.78868, 1119.00],
[0.23090999999999998, 42.78845, 1112.00],
[0.23122199999999998, 42.788354, 1110.00],
[0.23124, 42.78832, 1111.00],
[0.23098, 42.788218, 1115.00],
[0.23086099999999998, 42.788025999999995, 1120.00],
[0.230809, 42.787988, 1122.00],
[0.230705, 42.787993, 1123.00],
[0.23065999999999998, 42.78796, 1124.00],
[0.23077899999999998, 42.787802, 1126.00],
[0.230675, 42.787769999999995, 1128.00],
[0.23052699999999998, 42.787808, 1129.00],
[0.23036299999999998, 42.787932999999995, 1129.00],
[0.22960599999999998, 42.787993, 1139.00],
[0.228715, 42.788287, 1141.00],
[0.227601, 42.788793999999996, 1149.00],
[0.227453, 42.789038999999995, 1152.00],
[0.22730399999999998, 42.789127, 1154.00],
[0.227096, 42.789083, 1155.00],
[0.22603399999999998, 42.788761, 1166.00],
[0.225069, 42.788450999999995, 1177.00],
[0.22480899999999998, 42.788238, 1189.00],
[0.224386, 42.78796, 1203.00],
[0.22411099999999998, 42.787666, 1216.00],
[0.224022, 42.787514, 1223.00],
[0.224052, 42.787175999999995, 1239.00],
[0.22408899999999998, 42.787088999999995, 1244.00],
[0.224401, 42.787099, 1244.00],
[0.224497, 42.787071999999995, 1245.00],
[0.22447499999999998, 42.786985, 1249.00],
[0.224349, 42.786882, 1254.00],
[0.22436399999999998, 42.786744999999996, 1260.00],
[0.22453499999999998, 42.786369, 1277.00],
[0.22408, 42.78648, 1272.00],
[0.222968, 42.786058999999995, 1292.00],
[0.221936, 42.785965999999995, 1291.00],
[0.22077999999999998, 42.78579, 1294.00],
[0.21988, 42.7857, 1289.00],
