NAME : bn130
COMMENT : some random blue noise points
TYPE : TSP
EDGE_WEIGHT_TYPE : EUC_2D
DIMENSION : 130
NODE_COORD_SECTION
1 37.89 29.73
2 65.58 12.11
3 28.30 30.01
4 13.99 74.98
5 48.55 37.62
6 12.26 9.03
7 94.33 51.13
8 60.80 48.85
9 92.94 27.16
10 51.61 3.43
11 56.96 18.18
12 46.25 78.03
13 37.14 17.08
14 79.82 45.31
15 55.67 31.52
16 0.08 89.16
17 14.25 28.66
18 80.17 25.30
19 53.79 74.50
20 92.78 76.03
21 4.30 76.32
22 12.56 37.58
23 20.69 87.43
24 58.18 63.84
25 29.23 63.52
26 87.55 22.28
27 35.53 4.74
28 59.60 94.62
29 14.53 67.53
30 49.92 10.93
31 5.48 48.04
32 28.57 18.07
33 87.57 6.99
34 71.39 84.29
35 81.02 81.60
36 91.65 37.57
37 30.09 84.84
38 1.89 69.43
39 37.67 94.78
40 78.31 8.59
41 24.65 95.50
42 44.60 65.17
43 12.38 83.67
44 48.14 56.94
45 86.60 52.28
46 4.18 20.27
47 85.45 90.28
48 55.88 39.28
49 28.57 40.45
50 94.96 16.86
51 78.07 92.39
52 32.13 76.70
53 65.66 30.90
54 6.14 60.67
55 70.50 71.43
56 52.73 88.52
57 11.66 1.57
58 11.58 17.71
59 63.44 21.38
60 96.43 66.63
61 26.50 2.96
62 69.06 3.14
63 8.59 94.01
64 63.53 81.46
65 38.62 44.12
66 37.26 68.77
67 38.74 81.01
68 93.47 86.02
69 94.06 93.41
70 3.76 33.07
71 75.70 64.99
72 22.54 47.56
73 29.19 51.41
74 19.39 60.99
75 72.09 18.43
76 90.50 61.15
77 44.68 24.64
78 60.81 0.71
79 74.81 56.85
80 83.07 61.34
81 61.91 71.25
82 51.71 50.22
83 66.24 40.68
84 64.64 89.27
85 0.23 55.98
86 23.86 69.97
87 3.21 7.21
88 19.89 16.51
89 44.50 92.07
90 84.74 39.77
91 40.12 58.12
92 69.25 51.08
93 42.67 1.77
94 12.74 57.61
95 84.91 14.57
96 14.17 48.37
97 76.53 33.51
98 46.89 17.58
99 64.60 59.77
100 21.15 77.90
101 80.98 72.32
102 94.99 1.60
103 87.20 68.20
104 21.34 39.37
105 71.12 96.46
106 41.65 50.66
107 17.14 94.98
108 1.19 40.50
109 28.29 10.16
110 79.41 0.53
111 21.12 9.29
112 95.85 8.87
113 59.27 7.76
114 51.86 96.54
115 40.68 36.99
116 41.22 10.59
117 55.94 81.85
118 85.98 29.74
119 96.62 43.70
120 0.47 0.28
121 56.62 56.25
122 21.42 24.54
123 46.86 44.76
124 72.56 44.22
125 52.18 24.74
126 0.01 96.72
127 72.96 26.47
128 20.68 31.97
129 0.29 13.92
130 0.05 26.26
EOF