## Bos taurus / Domestic bovine
|IGHV|12/13|3/4|7/9|
|IGKV|6/6|1/1|1/1|
|IGLV|25/26|5/5|4/4|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Camelus dromedarius / Arabian camel
|IGHV|22/22|5/5|9/9|
|IGKV|8/8|4/4|1/1|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Canis lupus familiaris / Domestic dog
|IGHV|35/35|5/5|4/6|
|IGKV|18/48|4/4|1/2|
|IGLV|71/71|9/9|9/9|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Capra hircus / Domestic goat
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|5/5|1/1|0/0|
|IGLV|24/24|1/1|1/1|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Ctenopharyngodon idella / Grass carp
|IGHV|0/0|28/28|7/7|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Danio rerio / Zebrafish
|IGHV|33/33|7/7|2/2|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|3/3|3/3|3/3|
_Number of genes / number of alleles_
## Equus caballus / Domestic horse
|IGHV|19/25|6/6|10/19|
|IGKV|17/20|4/5|1/2|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Felis catus / Domestic cat
|IGHV|36/36|4/4|4/4|
|IGKV|12/12|5/5|1/1|
|IGLV|32/32|10/10|5/5|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Gadus morhua / Atlantic cod
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|6/6|6/6|
_Number of genes / number of alleles_
## Gallus gallus / Domestic chicken
|IGHV|2/2|1/1|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|2/3|1/1|1/1|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Gorilla gorilla / Western gorilla
|IGHV|0/0|0/0|2/2|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Gorilla gorilla gorilla / Western lowland gorilla
|IGHV|55/97|5/8|10/24|
|IGKV|26/51|5/6|1/1|
|IGLV|28/44|6/6|6/12|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Heterodontus francisci / Horn shark
|IGHV|1/1|1/1|1/1|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Homo sapiens / Human
|IGHV|61/181|6/14|10/51|
|IGKV|45/73|5/6|1/4|
|IGLV|37/83|9/12|7/15|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Hylobates lar / Common gibbon
|IGHV|0/0|0/0|2/3|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Ictalurus punctatus / Channel catfish
|IGHV|28/28|20/20|3/3|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|4/4|2/2|3/3|
_Number of genes / number of alleles_
## Lama glama / Llama
|IGHV|8/8|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Lemur catta / Ring-tailed lemur
|IGHV|56/56|4/4|3/3|
|IGKV|11/22|4/5|1/2|
|IGLV|118/118|10/10|8/8|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Leucoraja erinacea / Little skate
|IGHV|0/0|2/2|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Macaca assamensis / Assam macaque
|IGHV|0/0|0/0|1/1|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Macaca fascicularis / Crab-eating macaque
|IGHV|1/1|6/6|1/1|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Macaca mulatta / Rhesus monkey
|IGHV|118/273|7/11|8/16|
|IGKV|59/78|5/5|1/2|
|IGLV|55/74|7/7|6/8|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mesocricetus auratus / Golden hamster
|IGHV|0/0|0/0|7/7|
|IGKV|0/0|0/0|1/1|
|IGLV|0/0|0/0|3/3|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus cookii / Cook's mouse
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|1/1|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus minutoides / Southern African pygmy mouse
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|1/1|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus musculus / House mouse
|IGHV|286/399|4/7|9/23|
|IGKV|103/115|5/9|1/1|
|IGLV|3/5|4/4|4/5|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus musculus domesticus / Western European house mouse
|IGHV|0/0|1/1|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|1/1|2/2|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus pahari / Shrew mouse
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|1/1|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus saxicola / Spiny mouse
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|1/1|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus sp. / Mice
|IGHV|0/0|2/2|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mus spretus / Western wild mouse
|IGHV|0/0|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|1/1|
|IGLV|2/2|1/1|2/3|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Mustela putorius furo / Domestic ferret
|IGHV|42/42|6/6|5/5|
|IGKV|40/40|4/4|1/1|
|IGLV|40/40|7/7|5/5|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Neogale vison / American mink
|IGHV|25/25|3/3|6/6|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Oncorhynchus mykiss / Rainbow trout
|IGHV|42/45|19/23|3/5|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|2/2|2/2|
_Number of genes / number of alleles_
## Ornithorhynchus anatinus / Platypus
|IGHV|34/34|10/10|7/7|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Oryctolagus cuniculus / Rabbit
|IGHV|8/8|6/11|7/8|
|IGKV|5/5|5/8|2/9|
|IGLV|20/20|2/2|3/3|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Ovis aries / Domestic sheep
|IGHV|3/3|2/2|0/0|
|IGKV|5/5|1/1|1/1|
|IGLV|50/60|1/1|1/2|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Pan troglodytes / Chimpanzee
|IGHV|0/0|0/0|3/3|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Pongo abelii / Sumatran orangutan
|IGHV|61/118|4/7|9/23|
|IGKV|32/52|4/4|1/2|
|IGLV|31/50|4/5|5/11|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Pongo pygmaeus / Bornean orangutan
|IGHV|61/85|3/3|10/13|
|IGKV|36/55|5/5|1/2|
|IGLV|36/54|5/7|5/8|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Rattus norvegicus / Norway rat
|IGHV|122/122|4/4|8/10|
|IGKV|39/39|6/6|1/1|
|IGLV|13/17|2/3|4/6|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Salmo salar / Atlantic salmon
|IGHV|69/76|19/19|6/8|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|3/3|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Sus scrofa / Domestic pig
|IGHV|5/5|5/5|10/13|
|IGKV|11/19|5/8|1/2|
|IGLV|10/14|3/4|2/2|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Takifugu rubripes / Torafugu
|IGHV|8/8|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Vicugna pacos / Alpaca
|IGHV|4/4|6/6|5/5|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_
## Xenopus laevis/gilli / African or Cape clawed frog
|IGHV|4/4|0/0|0/0|
|IGKV|0/0|0/0|0/0|
|IGLV|0/0|0/0|0/0|
|IGIV|0/0|0/0|0/0|
_Number of genes / number of alleles_