%BLOCK LATTICE_CART
18.931530020488704480 -0.000000000000003553 0.000000000000000000
-9.465765010246645517 16.395185930251127360 0.000000000000000000
0.000000000000000000 0.000000000000000000 9.999213039981000861
%ENDBLOCK LATTICE_CART
%BLOCK POSITIONS_FRAC
C 0.0756034347004260 0.0756034355668187 0.5000000004346841
C 0.1496332166229109 0.1496332194727908 0.5000000000710555
C 0.2145289813410105 0.2145289823390266 0.4999999994942101
C 0.4243965644332829 -0.0000000008663758 0.5000000004346841
C 0.3503667805273500 -0.0000000028498315 0.5000000000710555
C 0.2854710176611356 -0.0000000009979598 0.4999999994942101
C 0.0000000008664097 0.4243965652996531 0.5000000004346841
C 0.0000000028498759 0.3503667833771617 0.5000000000710555
C 0.0000000009980058 0.2854710186590617 0.4999999994942101
C 0.4243965644332831 0.4243965652997033 0.5000000004346841
C 0.3503667805273500 0.3503667833772184 0.5000000000710555
C 0.2854710176611356 0.2854710186591254 0.4999999994942101
C 0.0000000008664096 0.0756034355668092 0.5000000004346841
C 0.0000000028498759 0.1496332194727669 0.5000000000710555
C 0.0000000009980058 0.2145289823389440 0.4999999994942101
C 0.0756034347004260 -0.0000000008663848 0.5000000004346841
C 0.1496332166229109 -0.0000000028498642 0.5000000000710555
C 0.2145289813410104 -0.0000000009979937 0.4999999994942101
C 0.5756034347004870 0.0756034355668650 0.5000000004346841
C 0.6496332166229718 0.1496332194728213 0.5000000000710555
C 0.7145289813411324 0.2145289823390875 0.4999999994942101
C 0.9243965644334049 -0.0000000008663148 0.5000000004346841
C 0.8503667805277160 -0.0000000028496485 0.5000000000710555
C 0.7854710176613185 -0.0000000009978684 0.4999999994942101
C 0.5000000008665348 0.4243965652997156 0.5000000004346841
C 0.5000000028499829 0.3503667833772151 0.5000000000710555
C 0.5000000009980978 0.2854710186591340 0.4999999994942101
C 0.9243965644334049 0.4243965652997643 0.5000000004346841
C 0.8503667805277160 0.3503667833774013 0.5000000000710555
C 0.7854710176613185 0.2854710186592167 0.4999999994942101
C 0.5000000008665348 0.0756034355668717 0.5000000004346841
C 0.5000000028499828 0.1496332194728203 0.5000000000710555
C 0.5000000009980978 0.2145289823390164 0.4999999994942101
C 0.5756034347004870 -0.0000000008663702 0.5000000004346841
C 0.6496332166229719 -0.0000000028498338 0.5000000000710555
C 0.7145289813411323 -0.0000000009978800 0.4999999994942101
C 0.0756034347004261 0.5756034355668873 0.5000000004346841
C 0.1496332166229109 0.6496332194729492 0.5000000000710555
C 0.2145289813410105 0.7145289823390265 0.4999999994942101
C 0.4243965644332830 0.4999999991336769 0.5000000004346841
C 0.3503667805273500 0.4999999971502211 0.5000000000710555
C 0.2854710176611356 0.4999999990020930 0.4999999994942101
C 0.0000000008664097 0.9243965652998115 0.5000000004346841
C 0.0000000028498760 0.8503667833773728 0.5000000000710555
C 0.0000000009980059 0.7854710186589560 0.4999999994942101
C 0.4243965644332831 0.9243965652998088 0.5000000004346841
C 0.3503667800000002 0.8503667799999545 0.5000000000000498
C 0.2854710176611356 0.7854710186589140 0.4999999994942101
C 0.0000000008664096 0.5756034355668619 0.5000000004346841
C 0.0000000028498759 0.6496332194727666 0.5000000000710555
C 0.0000000009980059 0.7145289823387854 0.4999999994942101
C 0.0756034347004260 0.4999999991336520 0.5000000004346841
C 0.1496332166229109 0.4999999971501884 0.5000000000710555
C 0.2145289813410105 0.4999999990020590 0.4999999994942101
C 0.5756034347004870 0.5756034355669176 0.5000000004346841
C 0.6496332166229719 0.6496332194728739 0.5000000000710555
C 0.7145289813411324 0.7145289823390873 0.4999999994942101
C 0.9243965644334049 0.4999999991337378 0.5000000004346841
C 0.8503667805277161 0.4999999971504041 0.5000000000710555
C 0.7854710176613187 0.4999999990021843 0.4999999994942101
C 0.5000000008665350 0.9243965652995042 0.5000000004346841
C 0.5000000028499829 0.8503667833770565 0.5000000000710555
C 0.5000000009980979 0.7854710186591602 0.4999999994942101
C 0.9243965644334049 0.9243965652998170 0.5000000004346841
C 0.8503667805277160 0.8503667833774541 0.5000000000710555
C 0.7854710176613187 0.7854710186592695 0.4999999994942101
C 0.5000000008665348 0.5756034355669244 0.5000000004346841
C 0.5000000028499829 0.6496332194728730 0.5000000000710555
C 0.5000000009980979 0.7145289823390426 0.4999999994942101
C 0.5756034347004870 0.4999999991336825 0.5000000004346841
C 0.6496332166229719 0.4999999971502188 0.5000000000710555
C 0.7145289813411324 0.4999999990021199 0.4999999994942101
V 0.3934837276229430 0.6065302751523840 0.5001896946183580 SPIN= 2.0000000000
%ENDBLOCK POSITIONS_FRAC
%BLOCK KPOINTS_LIST
0.0000000000000000 0.0000000000000000 0.0000000000000000 1.0000000000000000
%ENDBLOCK KPOINTS_LIST
FIX_ALL_CELL : true
FIX_COM : false
%BLOCK IONIC_CONSTRAINTS
%ENDBLOCK IONIC_CONSTRAINTS
%BLOCK EXTERNAL_EFIELD
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
%ENDBLOCK EXTERNAL_EFIELD
%BLOCK EXTERNAL_PRESSURE
0.0000000000 0.0000000000 0.0000000000
0.0000000000 0.0000000000
0.0000000000
%ENDBLOCK EXTERNAL_PRESSURE
%BLOCK SPECIES_MASS
C 12.0109996796
V 50.9410018921
%ENDBLOCK SPECIES_MASS
%BLOCK SPECIES_POT
C C_00PBE.usp
V V_00PBE.usp
%ENDBLOCK SPECIES_POT
%BLOCK SPECIES_LCAO_STATES
C 2
V 5
%ENDBLOCK SPECIES_LCAO_STATES