# Benchmark Results
---
## Environment
- **Date**: 2026-04-20T02:09:24.141067588+00:00
- **Commit**: `3fa9608479f7cf80f9e0f03c007900b742abb5df`
- **Branch**: `main`
- **Dirty**: false
- **Rustc**: rustc 1.95.0 (59807616e 2026-04-14)
- **Host**: x86_64-unknown-linux-gnu
- **CPU**: AMD EPYC 7763 64-Core Processor
## Configuration
- **Capacity**: 4096
- **Universe**: 16384
- **Operations**: 200000
- **Seed**: 42
## Hit Rate Comparison
| **2Q** | 89.36% | 90.63% | 31.55% | 0.00% | 16.04% | 90.71% | 24.78% | 82.37% |
| **Clock** | 88.74% | 90.65% | 34.96% | 0.00% | 17.63% | 90.45% | 24.66% | 80.75% |
| **Clock-Pro** | 89.14% | 90.65% | 30.55% | 0.00% | 21.09% | 90.38% | 24.77% | 81.54% |
| **FIFO** | 86.74% | 86.16% | 35.49% | 0.00% | 15.58% | 87.58% | 24.64% | 76.77% |
| **Heap-LFU** | 85.32% | 90.67% | 26.51% | 22.52% | 23.42% | 90.03% | 24.67% | 74.81% |
| **LFU** | 89.40% | 90.64% | 25.82% | 0.00% | 20.28% | 91.13% | 24.61% | 82.57% |
| **LIFO** | 63.08% | 90.66% | 26.08% | 24.22% | 29.10% | 90.18% | 24.76% | 80.25% |
| **LRU** | 88.50% | 90.65% | 35.45% | 0.00% | 16.75% | 90.22% | 24.62% | 80.17% |
| **LRU-K** | 89.40% | 90.64% | 25.91% | 0.00% | 20.28% | 91.13% | 24.61% | 82.57% |
| **MFU** | 41.69% | 37.18% | 24.89% | 18.44% | 23.42% | 59.85% | 24.66% | 31.99% |
| **MRU** | 39.71% | 38.07% | 24.90% | 24.22% | 28.90% | 59.53% | 24.74% | 33.10% |
| **NRU** | 88.17% | 90.66% | 26.35% | 24.21% | 29.10% | 90.20% | 24.74% | 80.29% |
| **Random** | 86.84% | 86.34% | 32.85% | 1.82% | 20.72% | 87.70% | 24.66% | 76.98% |
| **S3-FIFO** | 89.48% | 90.63% | 30.35% | 0.00% | 23.18% | 90.95% | 24.73% | 82.49% |
| **SLRU** | 89.40% | 90.63% | 30.95% | 0.00% | 16.92% | 90.89% | 24.75% | 82.57% |
## Throughput (Million ops/sec)
| **2Q** | 11.80 | 16.38 | 8.44 |
| **Clock** | 11.43 | 12.33 | 7.98 |
| **Clock-Pro** | 12.04 | 9.94 | 7.96 |
| **FIFO** | 11.31 | 11.54 | 7.90 |
| **Heap-LFU** | 7.91 | 7.55 | 6.00 |
| **LFU** | 7.41 | 8.23 | 5.38 |
| **LIFO** | 13.94 | 20.69 | 9.49 |
| **LRU** | 10.98 | 14.99 | 8.18 |
| **LRU-K** | 9.34 | 11.27 | 7.12 |
| **MFU** | 9.87 | 10.25 | 7.88 |
| **MRU** | 15.39 | 16.87 | 11.17 |
| **NRU** | 12.73 | 0.66 | 7.24 |
| **Random** | 13.51 | 16.02 | 9.17 |
| **S3-FIFO** | 11.06 | 11.16 | 7.79 |
| **SLRU** | 11.52 | 16.22 | 8.43 |
## Latency P99 (nanoseconds)
| **2Q** | 80 | 131 | 100 |
| **Clock** | 141 | 211 | 180 |
| **Clock-Pro** | 230 | 310 | 290 |
| **FIFO** | 161 | 220 | 190 |
| **Heap-LFU** | 280 | 350 | 320 |
| **LFU** | 201 | 341 | 211 |
| **LIFO** | 60 | 81 | 71 |
| **LRU** | 100 | 131 | 120 |
| **LRU-K** | 151 | 201 | 161 |
| **MFU** | 190 | 231 | 230 |
| **MRU** | 100 | 150 | 100 |
| **NRU** | 160 | 11602 | 511 |
| **Random** | 100 | 140 | 120 |
| **S3-FIFO** | 190 | 250 | 220 |
| **SLRU** | 80 | 140 | 110 |
## Scan Resistance
| **2Q** | 79.66% | 7.69% | 78.54% | 0.986 |
| **Clock** | 79.66% | 6.90% | 68.54% | 0.860 |
| **Clock-Pro** | 79.66% | 7.69% | 78.78% | 0.989 |
| **FIFO** | 78.36% | 9.22% | 68.55% | 0.875 |
| **Heap-LFU** | 79.21% | 21.89% | 75.79% | 0.957 |
| **LFU** | 79.66% | 7.69% | 78.54% | 0.986 |
| **LIFO** | 79.75% | 19.48% | 80.80% | 1.013 |
| **LRU** | 79.65% | 7.03% | 68.54% | 0.861 |
| **LRU-K** | 79.66% | 7.69% | 78.54% | 0.986 |
| **MFU** | 75.51% | 20.18% | 32.87% | 0.435 |
| **MRU** | 74.88% | 20.67% | 46.96% | 0.627 |
| **NRU** | 79.75% | 19.48% | 80.86% | 1.014 |
| **Random** | 79.55% | 11.72% | 68.53% | 0.861 |
| **S3-FIFO** | 79.66% | 7.69% | 78.82% | 0.989 |
| **SLRU** | 79.66% | 7.69% | 78.54% | 0.986 |
*Score = Recovery/Baseline (1.0 = perfect recovery)*
## Adaptation Speed
| **2Q** | 33.50% | 3072 | 11264 |
| **Clock** | 49.32% | 3072 | 6144 |
| **Clock-Pro** | 36.04% | 8192 | 11264 |
| **FIFO** | 52.25% | 3072 | 6144 |
| **Heap-LFU** | 9.86% | 2048 | 2048 |
| **LFU** | 9.08% | 1024 | 2048 |
| **LIFO** | 0.20% | 5120 | 16384 |
| **LRU** | 49.32% | 3072 | 5120 |
| **LRU-K** | 9.08% | 1024 | 2048 |
| **MFU** | 3.71% | 1024 | 2048 |
| **MRU** | 0.20% | 5120 | 16384 |
| **NRU** | 0.20% | 5120 | 16384 |
| **Random** | 45.02% | 4096 | 8192 |
| **S3-FIFO** | 46.48% | 8192 | 11264 |
| **SLRU** | 27.73% | 3072 | 11264 |
*Lower ops-to-X% is better (faster adaptation)*
## Policy Selection Guide
| **General purpose, skewed workloads** | LRU, LFU, S3-FIFO | Best hit rates on Zipfian/skewed patterns |
| **Scan-heavy workloads** | S3-FIFO, Heap-LFU | Scan-resistant, protect hot entries |
| **Low latency required** | LRU, Clock | Fastest operations, O(1) overhead |
| **Memory constrained** | LRU, Clock | Minimal metadata overhead |
| **Frequency-aware** | LFU, Heap-LFU, LRU-K | Track access frequency for better decisions |
| **Shifting patterns** | S3-FIFO, 2Q | Adapt to changing access patterns |
| **Multi-access patterns** | 2Q, S3-FIFO | Handle mixed one-hit and frequent items |
---
*Generated from `results.json` (schema v1.0.0)*